品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),石油,地礦,電子,交通 |
日本加野Kanomax 6815-S風(fēng)速儀
特點(diǎn):
自動(dòng)計(jì)算體積流量CFM(立方英尺每分鐘)或CMH(立方米/小時(shí))
每分鐘50到7800英尺
工業(yè)級(jí)外殼和探頭
背光大顯示器
易用鍵盤
測試單位可選M/S
IP40防護(hù)
讀數(shù)精度±1%(AP275)
行業(yè)應(yīng)用:
暖通空調(diào)通風(fēng)與平衡
實(shí)驗(yàn)室控制
室內(nèi)空氣品質(zhì)調(diào)查
工業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量控制
日本加野Kanomax 6815-S風(fēng)速儀測試參數(shù):
風(fēng)速 | 量程 | 小探頭:1.5-35米/秒 大探頭:0.2-40米/秒 |
精度 | 小探頭:±0.5% of Full-scale + 0.75% of READING ±1 digit 大探頭:±1.0% of READING ±1 digit | |
分辨率 | 0.01米/秒 | |
溫度(6813 6815) | 量程 | -20-100℃ |
精度 | ±0.2+2%讀數(shù) | |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度(6815) | 量程 | 5-95%RH |
精度 | 2.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
| ||
| 尺寸 | 78 x 34 x 160 mm |
操作溫度 | 探頭 | -20-100℃ |
儀器 | 0-50℃ | |
| 保修 | 1年 |
發(fā)貨清單 | 操作手冊、儀表、探頭、兩根探針電纜、三根剛性桿、一根柔性桿、電池、手提箱、NIST溯源校準(zhǔn)證書(6815 溫濕度探頭,2米線纜) | |
選型參考 | ||
日本加野Kanomax 6812 | 2.75英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6812-S | 1英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6813 | 2.75英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6813-S | 1英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6815 | 2.75英寸葉輪 | |
日本加野Kanomax 6815-S | 1英寸葉輪 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319735 管理登陸