哈納HI99131N酸度計(jì)
哈納HI99131N酸度計(jì)于電鍍槽酸度測(cè)量,的電極HI62911雙透析膜,平頭pH 電極易于清洗,也可避免溶液中固體物質(zhì)附著在電極上,HANNAHI99131N酸度計(jì)電極采用鈦金表面涂層,讀數(shù)穩(wěn)定,堅(jiān)固耐用。電極頭采用Teflon zui大化了接觸表面,強(qiáng)化了測(cè)量響應(yīng)速度和穩(wěn)定性。
-主要性能特點(diǎn)
• 新型超大屏幕LCD 設(shè)計(jì)
• 儀器設(shè)定和校準(zhǔn)信息提示
• 復(fù)合電極設(shè)計(jì),內(nèi)置溫度傳感器
• 0.01pH 解析度,高精度測(cè)量
• 自動(dòng)校準(zhǔn),兩鍵式簡(jiǎn)單操作
• 電池易更換,BEPS 低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測(cè)量
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI 99131N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
溫度 | ±0.5°C (-5 to 60°C),±1°C (60 to 105.0°C) | |
pH校準(zhǔn) | 自動(dòng)1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池,連續(xù)使用1200 小時(shí) | |
電極類型 | HI62911D電極,內(nèi)置溫度傳感器,D型接口 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
-標(biāo)配:
HI99131N | 主機(jī),HI 62911D 復(fù)合酸度電極( 內(nèi)置溫度傳感器),袋裝酸度校準(zhǔn)液,袋裝電極清洗液,電池,中英文手冊(cè),攜帶盒 ' |
-選配:
HI 62911D | 鈦鋼外殼復(fù)合pH /℃電極、7-DIN型接口、線長(zhǎng)1米、*樣品溫度:-5 to 40°C' |
HI 7007L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319735 管理登陸