UT382照度計
UT380系列專業(yè)袖珍型照度計具有集成度高、功耗低、測試精度高等優(yōu)點,能測試0~20000Lux光的強度,其中UT382能與PC機進(jìn)行通信,對數(shù)據(jù)進(jìn)行實時的存儲及分析。還能把存儲在光照計中的數(shù)據(jù)傳輸給電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、打印、保存。
適用于照明現(xiàn)場測試,是廣場、體育館、候車(機)大廳等工業(yè)和商業(yè)現(xiàn)場專業(yè)照度測量的*選擇。
UT382照度計技術(shù)參數(shù):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT382 | |
光照度測量(LUX) | 20 Lux | ±(3.0%+20) |
200 Lux | ±(3.0%+8) | |
2000 Lux | ±(3.0%+8) | |
20000 Lux | ±(3.0%+8) | |
光照度測量(FC) | 2 FC | √ |
20 FC | √ | |
200 FC | √ | |
2000 FC | √ | |
特殊功能 | ||
zui大顯示 | 1999 | |
自動量程 | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
自動關(guān)機 | 約10分鐘 | √ |
低電壓顯示 | 約≤7.1V | √ |
zui大值 | √ | |
zui小值 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 2044 | |
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
記錄間隔設(shè)置 | √ | |
實時時鐘 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V堿性電池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 22.5mm X 32.5mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 185g | |
機身尺寸 | 195mm X 45mm X 26mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、USB數(shù)據(jù)線、軟件光盤、布包 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 650mm X 560mm X 300mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:319572 管理登陸